![]() |
![]() |
|
Параметры продукции |
|
| Диапазон крутящих моментов | 0,01 – 0,35 Нм (регулируемый крутящий момент) |
| Скорость вращения | 0 – 3000 RPM (регулируемая скорость вращения) |
| Средства связи | Канатная связь |
| Количество программ затягивания | Поддерживает 15 различных программ. |
| Параметры цели | Управление крутящим моментом, управление углом, точка сцепления, зажимный крутящий момент |
| Параметры управления | крутящий момент, угол, количество кругов, выбор задачи |
| Хранение результатов | Тысяча результатов, тысяча закрученных кривых |
| Точность использования | ±5% |
Сфера применения:
Подходит для всех небольших затяжек крутящего момента, широко используется для гибкого затягивания позиций, защиты внешнего вида продукта. В прикладной промышленности есть мобильные компьютеры и другие потребительские электронные продукты, полупроводниковая связь и другие чувствительные электронные компоненты.